| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.20.BUD.4.11014,4V, 1500mAh/21,6Wh, Li-Ion, Blau, 123,2mm x 79,1mm x 56,9mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]()  | |
1.10.ASU.38.7411,55V, 4050mAh/47Wh, Li-Polymer, Schwarz, 292mm x 104,5mm x 4mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]()  | |
1.10.ASU.31.6015,2V, 3400mAh/51,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 258,45mm x 100,80mm x 9,8, Powery | 58.35 CHF | 58.35 CHF | ![]()  | |
1.10.ACE.17.24215,2V, 6350mAh/96,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 315mm x 83mm x 9mm, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]()  | |
| Total | 296.40 CHF | |||
| Artikel | 4 | 
| Total | 296.40 CHF * | 
 
 
ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen