| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.20.16915V, 3000mAh/45,0Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,48mm x 28,26mm x 18,7, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.15515V, 4000mAh/60Wh, Li-Polymer, Schwarz, 220,12mm x 72,90mm x 16,1, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.17.23115,2V, 6350mAh/96,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 315mm x 83mm x 9mm, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]() | |
| Total | 239.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 239.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen