| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.21.28015,48V, 4900mAh/76Wh, Li-Polymer, Schwarz, 274mm x 77mm x 7mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.SAM.6.22411,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 65,5mm x 20,9mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.SAM.1.26811,4V, 3800mAh/43Wh, Li-Polymer, Schwarz, 198mm x 98mm x 6mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.IBM.2.27914,4V, 2200mAh/31,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 162mm x 62mm x 22mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.13.37011,61V, 4650mAh/54Wh, Li-Ion, Schwarz, 261mm x 88mm x 6mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 345.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 345.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen