| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.20.2310,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.8.24411,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.13.36911,61V, 4650mAh/54Wh, Li-Ion, Schwarz, 261mm x 88mm x 6mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 221.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 221.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen