| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.19.23115,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.18.7015,4V, 3050mAh/46,9Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.5911,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.20.FEI.2.2914,4V, 3000mAh/43,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 124,90mm x 78,60m x 71,50, Powery | 82.30 CHF | 82.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.69814,4V, 2200mAh/31,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 268mm x 36mm x 21mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
| Total | 356.20 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 356.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen