| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.11.20914,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.66611,55V, 4250mAh/49Wh, Li-Polymer, Schwarz, 291mm x 90mm x 5mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.14.28311,1V, 2200mAh/24Wh, Li-Ion, Weiß, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 214.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 214.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen