| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.19.18415,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.LEN.5.54511,1V, 4050mAh/44,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 181,46mm x 109,45mm x 6,5, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.12214,8V, 6600mAh/98Wh, Li-Ion, Schwarz, 273mm x 60mm x 43mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.76.PAN.3.331,2V, 2000mAh/2,4Wh, NiMH, Grün, 63mm x 14mm x 14mm, Powery | 14.85 CHF | 14.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.18015,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 291.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 291.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen