| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.22.1687,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 195,30mm x 79,50mm x 9,10, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.21.ROW.1.6314,4V, 2600mAh/37,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 106,8mm x 58,4mm x 43,2mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.13415,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 172.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 172.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen