| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.172811,55V, 3450mAh/40Wh, Li-Ion, Schwarz, 278mm x 74mm x 6mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.86111,52V, 3600mAh/41,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 289,3mm x 78,4mm x 7,2mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.82311,49V, 4050mAh/46,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,30mm x 79,50mm x 9,00, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.20.MAK.4.28312V, 1500mAh/18Wh, NiMH, Rot, 85mm x 94mm x 103mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.173011,55V, 3450mAh/40Wh, Li-Ion, Schwarz, 278mm x 74mm x 6mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
| Total | 215.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 215.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen