| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.2214,8V, 4400mAh/65,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 141mm x 60mm x 39mm, Powery | 67.30 CHF | 67.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.6410,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,85mm x 66,6mm x 21,41, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 116.65 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 116.65 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen