| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.18.6215,4V, 3050mAh/46,9Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.18.5415,4V, 3050mAh/46,9Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.18.6115,4V, 3050mAh/46,9Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.12457,6V, 4050mAh/31Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
| Total | 269.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 269.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen