| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.CLE.7.9811,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 208mm x 61mm x 25mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.40.M437,4V, 1900mAh/14,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 91,2mm x 59,5mm x 19,5mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.15914,4, 2200mAh/32Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,8mm x 28,9mm x 18,7mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.14814,4, 2200mAh/32Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,8mm x 28,9mm x 18,7mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.CLE.7.8414,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Polymer, Schwarz, 144mm x 94mm x 23mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
| Total | 248.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 248.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen