| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.M80711,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 208,7mm x 55,1mm x 21,0mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.16410,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,85mm x 66,6mm x 21,41, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.16415V, 3000mAh/45,0Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,48mm x 28,26mm x 18,7, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.8.19814,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Grau, 136mm x 87mm x 21mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.26815,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 293.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 293.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen