| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.193511,55V, 3600mAh/41,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287mm x 85mm x 5mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.50310,8V, 2200mAh/23,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 203,86mm x 36,46mm x 18,1, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.194411,55V, 3600mAh/41,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287mm x 85mm x 5mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.100315,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 207.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 207.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen