| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.999.9311,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,2mm x 47,1mm x 20,6mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.32.31811,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 68mm x 32mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.999.9211,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,2mm x 47,1mm x 20,6mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.999.15211,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,2mm x 47,1mm x 20,6mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.999.9911,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Silber, 204mm x 58mm x 21mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 441.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 441.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen