| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.14.387,4V, 6600mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 139,2mm x 56,1mm x 34,8mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.14.347,4V, 6600mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 139,2mm x 56,1mm x 34,8mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.24915,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.26415,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 248.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 248.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen