| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.31.89215,4V, 4850mAh/74,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 318,0mm x 80,5mm x 8,2mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.30.CAN.12.67,4V, 1600mAh/11,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 55mm x 38,5mm x 21mm, Duracell | 29.93 CHF | 29.93 CHF | ![]() | |
1.30.M457,2V, 2100mAh/15,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 42,65mm x 30,92mm x 34,45, Powery | 50.90 CHF | 50.90 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.91015,4V, 4850mAh/74,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 318,0mm x 80,5mm x 8,2mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 230.53 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 230.53 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen