| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.16097,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 207,7mm x 168,0mm x 4,4mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.73011,55V, 4150mAh/47,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 248mm x 103mm x 8mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.9310,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.9810,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
| Total | 314.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 314.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen