| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.165511,61V, 5500mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 286mm x 85mm x 6mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.9297,6V, 4050mAh/31Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.1114,8V, 4750mAh/70,3Wh, Li-Polymer, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 217.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 217.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen