| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.31.36215,4V, 4300mAh/66,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 186,78mm x 89,50mm x 9,24, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.1314,8V, 4750mAh/70,3Wh, Li-Polymer, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.44714,4V, 5200mAh/75Wh, Li-Ion, Schwarz, 268,42mm x 35,10mm x 42,8, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.5411,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.10011,55V, 4500mAh/52,0Wh, Li-Polymer, Schwarz, 307,72mm x 135,34mm x 2,9, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 351.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 351.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen