| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.999.54914,8V, 4400mAh/65,1Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.57314,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.73210,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,85mm x 66,6mm x 21,41, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 157.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 157.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen