| Duracell | Duracell Akkutypen | Duracell DR | 
| Artikel | Preis | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.10.DUR.999.2910,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 139,80mm x 89,00mm x 19,5, Powery |  | mehr Details | 104.85 CHF * |  | 
| 1.10.DUR.999.2112V, 4000mAh/48Wh, NiMH, Schwarz, 139,50mm x 89,00mm x 20,0, Powery |  | mehr Details | 109.35 CHF * |  | 
| 1.10.DUR.999.3010,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 139,80mm x 89,00mm x 19,5, Powery |  | mehr Details | 104.85 CHF * |  | 
| 1.10.DUR.999.2312V, 4000mAh/48Wh, NiMH, Schwarz, 139,50mm x 89,00mm x 20,0, Powery |  | mehr Details | 109.35 CHF * |  | 
| * alle Preise incl. MWST zzgl. Versandkosten | ||||
| Artikel | 69 | 
| Total | 4'938.35 CHF * | 
 
  
  
 

 ab Lager verfügbar
ab Lager verfügbar noch wenige an Lager
noch wenige an Lager kein Bestand, L.T.fragen
kein Bestand, L.T.fragen